Tarieven en Beschikbaarheid
“De enige manier om tijd te hebben
is om tijd te nemen”
Beschikbaarheid en tarieven vakantiehuizen 'Coq au Lit'
Onderstaande prijzen zijn geldig voor het volledige jaar 2026 inclusief 12% BTW
Prijzen voor 2027 kan u via onderstaande boekingskalender terugvinden bij het aanklikken van de gewenste periode of contacteer ons via email: info@coqaulit.be
Beschikbaarheid Maison de la lune (20p)
Tarieven Maison de la lune (20p)
| Paasvakantie | €3380 | Per week |
|---|---|---|
| Krokusvakantie | €2800 | Per week |
| Herfstvakantie | €3380 | Per week |
| Kerstvakantie | €3595 | Per week |
| Oud & Nieuw | €3750 | Per week |
| Hemelvaart | €3120 | 4N: Woe – Zondag |
| Pinksteren | €2905 | 3N: Vr – Ma 20u |
Periodes (In vakanties verhuren we enkel per week)
Laagseizoen : Januari – Februari – Maart
Middenseizoen : April – Oktober – November – December
Hoogseizoen : Mei – Juni – Juli – Augustus – September
alle schoolvakanties / uitgezonderd krokusvakantie
Aankomst - vertrek momenten
| Van | Tot | |
|---|---|---|
| weekend 2N | Vrijdag 17u | Zondag 20u |
| weekend 3N | Vrijdag 17u | Maandag 10u |
| midweek 4N | Maandag 17u | Vrijdag 10u |
| week 7N vr – vr | Vrijdag 17u | Vrijdag 10u |
| week 7N ma – ma | Maandag 17u | Maandag 10u |
Beschikbaarheid Maison d'étoile (24p)
| Paasvakantie | €3910 | Per week |
|---|---|---|
| Krokusvakantie | €3115 | Per week |
| Herfstvakantie | €3645 | Per week |
| Kerstvakantie | €3910 | Per week |
| Oud & Nieuw | €4220 | Per week |
| Hemelvaart | €3595 | 4N: Woe – Zondag |
| Pinksteren | €3435 | 3N: Vr – Ma 20u |
Inbegrepen in uw verblijf
- Wifi
- Schoonmaak
- Bedlinnen
- Keukenpakket/ keukenhanddoeken
Wat is er niet inbegrepen
- Badlinnen (huren kan op aanvraag €5,50 per persoon)
- Waarborg €500 / afrekening binnen 10 dagen na vertrek